109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
- Osiedle Podleśna (Wiosenna)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Szewczenki (Jagiellońska)
- Limanowskiego (Limanowskiego)
- Plac Bema (Partyzantów)
- Kajki (Partyzantów)
- Plac Pułaskiego (pl. Pułaskiego)
- Mickiewicza (Kopernika)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Uniwersytet-Rektorat (Warszawska)
- Uniwersytet-Prawocheńskiego (Warszawska)
- Uniwersytet-Stadion (Warszawska)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Świetlista (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Słoneczna (Dybowskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
Osiedle Podleśna - Słoneczny Stok (TP-SLS)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:43 | 06:58 | 07:13 |
07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:29 | 08:44 | 08:59 |
09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 |
10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 |
12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:13 |
14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 |
16:13 | 16:28 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:47 |
18:07 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 |
20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:44 | 06:59 | 07:14 |
07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:30 | 08:45 | 09:00 |
09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:47 |
18:07 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 |
20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 |
07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:00 | 09:14 | 09:29 |
09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 |
11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 |
13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 |
15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:07 |
17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 |
19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:33 | 22:03 |
22:33 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 |
09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:28 | 11:48 |
12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 |
14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 |
16:48 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:28 | 18:48 |
19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 |
21:33 | 22:03 | 22:33 |