109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
- Osiedle Podleśna (Wiosenna)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Szewczenki (Jagiellońska)
- Limanowskiego (Limanowskiego)
- Plac Bema (Partyzantów)
- Kajki (Partyzantów)
- Plac Pułaskiego (pl. Pułaskiego)
- Mickiewicza (Kopernika)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Uniwersytet-Rektorat (Warszawska)
- Uniwersytet-Prawocheńskiego (Warszawska)
- Uniwersytet-Stadion (Warszawska)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Świetlista (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Słoneczna (Dybowskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
Osiedle Podleśna - Słoneczny Stok (TP-SLS)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:32 | 06:47 | 07:02 |
07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:18 | 08:33 | 08:48 |
09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 |
10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 |
12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:02 |
14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 |
16:02 | 16:17 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:36 |
17:56 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 |
20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:22 | 21:52 | 22:22 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:33 | 06:48 | 07:03 |
07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:19 | 08:34 | 08:49 |
09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 |
10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 |
12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 |
14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 |
16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:36 |
17:56 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 |
20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:22 | 21:52 | 22:22 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 |
07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:49 | 09:03 | 09:18 |
09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 |
11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 |
13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 |
14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:56 |
17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 |
19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:22 | 21:52 |
22:22 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 |
08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:17 | 11:37 |
11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 |
14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 |
16:37 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:17 | 18:37 |
18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:57 |
21:22 | 21:52 | 22:22 |