109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
- Osiedle Podleśna (Wiosenna)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Szewczenki (Jagiellońska)
- Limanowskiego (Limanowskiego)
- Plac Bema (Partyzantów)
- Kajki (Partyzantów)
- Plac Pułaskiego (pl. Pułaskiego)
- Mickiewicza (Kopernika)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Uniwersytet-Rektorat (Warszawska)
- Uniwersytet-Prawocheńskiego (Warszawska)
- Uniwersytet-Stadion (Warszawska)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Świetlista (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Słoneczna (Dybowskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
Osiedle Podleśna - Słoneczny Stok (TP-SLS)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:31 | 06:46 | 07:01 |
07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:17 | 08:32 | 08:47 |
09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 |
10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 |
12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:01 |
14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 |
16:01 | 16:16 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 |
17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 |
19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:21 |
21:51 | 22:21 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:32 | 06:47 | 07:02 |
07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:18 | 08:33 | 08:48 |
09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 |
10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 |
12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 |
14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 |
16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 |
17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 |
19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:21 |
21:51 | 22:21 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 |
07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:48 | 09:02 | 09:17 |
09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 |
11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 |
13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 |
14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:55 |
17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 |
19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:21 | 21:51 |
22:21 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 |
08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:16 | 11:36 |
11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 |
14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 |
16:36 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:16 | 18:36 |
18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 | 20:56 |
21:21 | 21:51 | 22:21 |