109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
- Osiedle Podleśna (Wiosenna)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Szewczenki (Jagiellońska)
- Limanowskiego (Limanowskiego)
- Plac Bema (Partyzantów)
- Kajki (Partyzantów)
- Plac Pułaskiego (pl. Pułaskiego)
- Mickiewicza (Kopernika)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Uniwersytet-Rektorat (Warszawska)
- Uniwersytet-Prawocheńskiego (Warszawska)
- Uniwersytet-Stadion (Warszawska)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Świetlista (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Słoneczna (Dybowskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
Osiedle Podleśna - Słoneczny Stok (TP-SLS)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:41 | 06:56 | 07:11 |
07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:27 | 08:42 | 08:57 |
09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 |
10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 |
12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:11 |
14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 |
16:11 | 16:26 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:45 |
18:05 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 |
20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:31 | 22:01 | 22:31 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:42 | 06:57 | 07:12 |
07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:28 | 08:43 | 08:58 |
09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 |
12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 |
14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 |
16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:45 |
18:05 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 |
20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:31 | 22:01 | 22:31 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 |
07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 08:58 | 09:12 | 09:27 |
09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 |
11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 |
13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 |
15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:05 |
17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 |
19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:31 | 22:01 |
22:31 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 |
09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:26 | 11:46 |
12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 |
14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 |
16:46 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:26 | 18:46 |
19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 |
21:31 | 22:01 | 22:31 |