109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
- Osiedle Podleśna (Wiosenna)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Szewczenki (Jagiellońska)
- Limanowskiego (Limanowskiego)
- Plac Bema (Partyzantów)
- Kajki (Partyzantów)
- Plac Pułaskiego (pl. Pułaskiego)
- Mickiewicza (Kopernika)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Uniwersytet-Rektorat (Warszawska)
- Uniwersytet-Prawocheńskiego (Warszawska)
- Uniwersytet-Stadion (Warszawska)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Świetlista (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Słoneczna (Dybowskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
Osiedle Podleśna - Słoneczny Stok (TP-SLS)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:38 | 06:53 | 07:08 |
| 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:24 | 08:39 | 08:54 |
| 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 |
| 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 |
| 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:08 |
| 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 |
| 16:08 | 16:23 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:42 |
| 18:02 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 |
| 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:39 | 06:54 | 07:09 |
| 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
| 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 |
| 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 |
| 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 |
| 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
| 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:42 |
| 18:02 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 |
| 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 |
| 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 08:55 | 09:09 | 09:24 |
| 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 |
| 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 |
| 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 |
| 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:02 |
| 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 |
| 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:28 | 21:58 |
| 22:28 | ||||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 |
| 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:23 | 11:43 |
| 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 |
| 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 |
| 16:43 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:23 | 18:43 |
| 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 |
| 21:28 | 21:58 | 22:28 | ||||
