113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Reja)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:35 | 06:46 | 07:01 | 
| 07:16 | 07:23 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:33 | 
| 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 
| 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 
| 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 
| 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 
| 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 
| 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 
| 19:48 | 20:08 | 20:28 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 
| 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:34 | 08:49 | 
| 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 
| 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 
| 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 
| 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 
| 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 
| 17:49 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 
| 20:08 | 20:28 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 
| 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:19 | 09:34 | 
| 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 
| 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 
| 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 
| 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 
| 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 
| 19:48 | 20:08 | 20:28 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 
| 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:08 | 11:28 | 
| 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 
| 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 
| 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 
| 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 21:09 | 
| 21:39 | 22:09 | 22:39 | ||||
