113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Dom Kultury Agora (Żołnierska)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Reja)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
113
    W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
    Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 113 Kliknij tu >>
                        Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
                                                                                Trasa powrotna
                                            
                    | Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:20 | 06:31 | 06:46 | 
| 07:01 | 07:08 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:18 | 
| 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 
| 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 
| 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 
| 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 
| 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 
| 17:18 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 
| 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 
| 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:19 | 08:34 | 
| 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 
| 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 
| 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 
| 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 
| 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 
| 17:34 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 
| 19:53 | 20:13 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 
| 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:04 | 09:19 | 
| 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 
| 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 
| 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 
| 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 
| 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 
| 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 
| 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 10:53 | 11:13 | 
| 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 
| 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 
| 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 
| 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:54 | 
| 21:24 | 21:54 | 22:24 | ||||
