2
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 2 Kliknij tu >>
- Kanta (Witosa)
- Witosa (Witosa)
- Płoskiego (Witosa)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Płoskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Auchan (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Obiegowa)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Kętrzyńskiego (Kościuszki)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
2
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 2 Kliknij tu >>
Kanta - Dworzec Główny (TP-DWG)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:32 | 05:42 | 05:52 | 06:02 | 06:13 | 06:23 |
| 06:32 | 06:41 | 06:48 | 06:56 | 06:57 | 07:03 | 07:11 |
| 07:18 | 07:26 | 07:27 | 07:33 | 07:41 | 07:42 | 07:48 |
| 07:56 | 07:57 | 08:03 | 08:11 | 08:18 | 08:26 | 08:33 |
| 08:41 | 08:48 | 08:56 | 09:03 | 09:11 | 09:18 | 09:26 |
| 09:33 | 09:41 | 09:48 | 09:56 | 10:03 | 10:11 | 10:18 |
| 10:26 | 10:33 | 10:41 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:11 |
| 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:03 |
| 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 |
| 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:41 | 13:48 |
| 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:41 |
| 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:33 |
| 15:34 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:04 | 16:11 |
| 16:18 | 16:26 | 16:33 | 16:34 | 16:41 | 16:48 | 16:56 |
| 17:03 | 17:04 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | 17:33 | 17:41 |
| 17:48 | 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:33 |
| 18:41 | 18:48 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:18 | 19:26 |
| 19:33 | 19:41 | 19:48 | 19:56 | 20:03 | 20:11 | 20:18 |
| 20:26 | 20:33 | 20:41 | 20:48 | 20:56 | 21:03 | 21:11 |
| 21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:41 | 21:48 | 22:03 | 22:18 |
| 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 00:03 |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:32 | 05:42 | 05:52 | 06:02 | 06:13 | 06:23 |
| 06:32 | 06:41 | 06:48 | 06:56 | 07:03 | 07:11 | 07:18 |
| 07:26 | 07:33 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 08:03 | 08:11 |
| 08:18 | 08:26 | 08:33 | 08:41 | 08:48 | 08:56 | 09:03 |
| 09:11 | 09:18 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:48 | 09:56 |
| 10:03 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:33 | 10:41 | 10:48 |
| 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:41 |
| 11:48 | 11:56 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 |
| 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:26 |
| 13:33 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:18 |
| 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:11 |
| 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:41 | 15:48 | 15:56 | 16:03 |
| 16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:56 |
| 17:03 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | 17:33 | 17:41 | 17:48 |
| 17:56 | 18:03 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:33 | 18:41 |
| 18:48 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:18 | 19:26 | 19:33 |
| 19:41 | 19:48 | 19:56 | 20:03 | 20:11 | 20:18 | 20:26 |
| 20:33 | 20:41 | 20:48 | 20:56 | 21:03 | 21:11 | 21:18 |
| 21:26 | 21:33 | 21:41 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 |
| 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 00:03 | |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:46 | 06:01 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:43 |
| 06:53 | 07:03 | 07:13 | 07:23 | 07:33 | 07:43 | 07:53 |
| 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 |
| 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:50 | 10:03 | 10:13 |
| 10:26 | 10:33 | 10:41 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | 11:11 |
| 11:18 | 11:26 | 11:33 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:03 |
| 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:48 | 12:56 |
| 13:03 | 13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:33 | 13:41 | 13:48 |
| 13:56 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:41 |
| 14:48 | 14:56 | 15:03 | 15:13 | 15:20 | 15:26 | 15:33 |
| 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 |
| 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 |
| 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 |
| 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 | 20:13 |
| 20:23 | 20:33 | 20:43 | 20:53 | 21:03 | 21:11 | 21:26 |
| 21:33 | 21:42 | 21:52 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 |
| 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 00:03 | 00:33 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 |
| 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 |
| 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
| 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 |
| 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 |
| 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 |
| 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 |
| 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 |
| 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 |
| 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 |
| 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:43 | 19:53 | 20:03 |
| 20:13 | 20:23 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 |
| 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 |
| 23:33 | 23:48 | |||||
