2
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 2 Kliknij tu >>
- Kanta (Witosa)
- Witosa (Witosa)
- Płoskiego (Witosa)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Płoskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Auchan (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Obiegowa)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Kętrzyńskiego (Kościuszki)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
2
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 2 Kliknij tu >>
Kanta - Dworzec Główny (TP-DWG)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 05:23 | 05:33 | 05:43 | 05:53 | 06:04 | 06:14 |
| 06:23 | 06:32 | 06:39 | 06:47 | 06:48 | 06:54 | 07:02 |
| 07:09 | 07:17 | 07:18 | 07:24 | 07:32 | 07:33 | 07:39 |
| 07:47 | 07:48 | 07:54 | 08:02 | 08:09 | 08:17 | 08:24 |
| 08:32 | 08:39 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:09 | 09:17 |
| 09:24 | 09:32 | 09:39 | 09:47 | 09:54 | 10:02 | 10:09 |
| 10:17 | 10:24 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | 11:02 |
| 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 11:54 |
| 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:39 | 12:47 |
| 12:54 | 13:02 | 13:09 | 13:17 | 13:24 | 13:32 | 13:39 |
| 13:47 | 13:54 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:32 |
| 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:02 | 15:09 | 15:17 | 15:24 |
| 15:25 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | 15:54 | 15:55 | 16:02 |
| 16:09 | 16:17 | 16:24 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:47 |
| 16:54 | 16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:24 | 17:32 |
| 17:39 | 17:47 | 17:54 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | 18:24 |
| 18:32 | 18:39 | 18:47 | 18:54 | 19:02 | 19:09 | 19:17 |
| 19:24 | 19:32 | 19:39 | 19:47 | 19:54 | 20:02 | 20:09 |
| 20:17 | 20:24 | 20:32 | 20:39 | 20:47 | 20:54 | 21:02 |
| 21:09 | 21:17 | 21:24 | 21:32 | 21:39 | 21:54 | 22:09 |
| 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:13 | 05:23 | 05:33 | 05:43 | 05:53 | 06:04 | 06:14 |
| 06:23 | 06:32 | 06:39 | 06:47 | 06:54 | 07:02 | 07:09 |
| 07:17 | 07:24 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 07:54 | 08:02 |
| 08:09 | 08:17 | 08:24 | 08:32 | 08:39 | 08:47 | 08:54 |
| 09:02 | 09:09 | 09:17 | 09:24 | 09:32 | 09:39 | 09:47 |
| 09:54 | 10:02 | 10:09 | 10:17 | 10:24 | 10:32 | 10:39 |
| 10:47 | 10:54 | 11:02 | 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:32 |
| 11:39 | 11:47 | 11:54 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:24 |
| 12:32 | 12:39 | 12:47 | 12:54 | 13:02 | 13:09 | 13:17 |
| 13:24 | 13:32 | 13:39 | 13:47 | 13:54 | 14:02 | 14:09 |
| 14:17 | 14:24 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:02 |
| 15:09 | 15:17 | 15:24 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | 15:54 |
| 16:02 | 16:09 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | 16:39 | 16:47 |
| 16:54 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:24 | 17:32 | 17:39 |
| 17:47 | 17:54 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | 18:24 | 18:32 |
| 18:39 | 18:47 | 18:54 | 19:02 | 19:09 | 19:17 | 19:24 |
| 19:32 | 19:39 | 19:47 | 19:54 | 20:02 | 20:09 | 20:17 |
| 20:24 | 20:32 | 20:39 | 20:47 | 20:54 | 21:02 | 21:09 |
| 21:17 | 21:24 | 21:32 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 |
| 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:37 | 05:52 | 06:04 | 06:14 | 06:24 | 06:34 |
| 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 |
| 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 |
| 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:41 | 09:54 | 10:04 |
| 10:17 | 10:24 | 10:32 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | 11:02 |
| 11:09 | 11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 11:54 |
| 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:32 | 12:39 | 12:47 |
| 12:54 | 13:02 | 13:09 | 13:17 | 13:24 | 13:32 | 13:39 |
| 13:47 | 13:54 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | 14:24 | 14:32 |
| 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | 15:24 |
| 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 |
| 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 |
| 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 | 18:54 |
| 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 | 20:04 |
| 20:14 | 20:24 | 20:34 | 20:44 | 20:54 | 21:02 | 21:17 |
| 21:24 | 21:33 | 21:43 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 |
| 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 | 23:54 | 00:24 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 |
| 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 |
| 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:04 | 10:19 | 10:34 |
| 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 |
| 11:54 | 12:04 | 12:14 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 |
| 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 |
| 14:14 | 14:24 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 |
| 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 |
| 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 |
| 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:44 |
| 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:34 | 19:44 | 19:54 |
| 20:04 | 20:14 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 |
| 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 |
| 23:24 | 23:39 | |||||
