Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Cmentarz Dywity-Brama Zachodnia (KURSY OZNACZONE LITERĄ C) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:53S 05:41S 06:01S 06:21S 06:41 06:55 07:10
07:25 07:40 07:46 07:55 08:10 08:25C 08:40
08:58 09:13 09:28C 09:43 09:58 10:13 10:28C
10:43 10:58 11:13 11:28C 11:43 11:58 12:13
12:28C 12:43 12:58 13:13 13:28C 13:43 13:58
14:13 14:28C 14:43 14:58 15:13 15:28C 15:43
15:58 16:13 16:28C 16:43 16:58 17:13 17:28C
17:43 17:58S 18:13C 18:27S 18:47 19:07S 19:27S
19:47S 20:07S 20:27S 20:47S 21:07S 21:33S 22:03S
22:33B 23:03B 23:43D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:53S 05:41S 06:01S 06:21S 06:41 06:57 07:12
07:27 07:42 07:57 08:12 08:27C 08:42 08:58
09:13 09:28C 09:43 09:58 10:13 10:28C 10:43
10:58 11:13 11:28C 11:43 11:58 12:13 12:28C
12:43 12:58 13:13 13:28C 13:43 13:58 14:13
14:28C 14:43 14:58 15:13 15:28C 15:43 15:58
16:13 16:28C 16:43 16:58 17:13 17:28C 17:43
17:58S 18:13C 18:27S 18:47 19:07S 19:27S 19:47S
20:07S 20:27S 20:47S 21:07S 21:33S 22:03S 22:33B
23:03B 23:43D
Soboty
04:53S 05:41S 06:01S 06:21S 06:41S 07:01S 07:21S
07:41S 08:01 08:21C 08:41 09:01 09:21C 09:44
09:59C 10:14 10:29C 10:44 10:59 11:14 11:29C
11:44 11:59 12:14 12:29C 12:44 12:59 13:14
13:29C 13:44 13:59 14:14 14:29C 14:44 14:59
15:14 15:29C 15:47 16:07 16:27C 16:47 17:07
17:27C 17:47 18:07 18:27S 18:47 19:07S 19:27
19:47S 20:07S 20:27S 20:47S 21:07S 21:33S 22:03S
22:33B 23:03B 23:43D
Niedziele i święta
04:53S 05:56S 06:26S 06:56S 07:26S 07:56 08:26
08:56C 09:26 09:56C 10:26 10:56C 11:26C 11:47
12:07 12:27C 12:47 13:07 13:27C 13:47 14:07
14:27C 14:47 15:07 15:27C 15:47 16:07 16:27C
16:47 17:07 17:27C 17:47 18:07 18:27S 18:47
19:07S 19:27 19:47S 20:07S 20:27S 20:47S 21:07S
21:33S 22:03S 22:33B 23:03B