Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

126
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 126 Kliknij tu >>
Osiedle Generałów - Cmentarz Dywity-Brama Zachodnia (KURSY OZNACZONE LITERĄ C) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:38S 05:26S 05:46S 06:06S 06:26 06:40 06:55
07:10 07:25 07:31 07:40 07:55 08:10C 08:25
08:43 08:58 09:13C 09:28 09:43 09:58 10:13C
10:28 10:43 10:58 11:13C 11:28 11:43 11:58
12:13C 12:28 12:43 12:58 13:13C 13:28 13:43
13:58 14:13C 14:28 14:43 14:58 15:13C 15:28
15:43 15:58 16:13C 16:28 16:43 16:58 17:13C
17:28 17:43S 17:58C 18:12S 18:32 18:52S 19:12S
19:32S 19:52S 20:12S 20:32S 20:52S 21:18S 21:48S
22:18B 22:48B 23:28D
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:38S 05:26S 05:46S 06:06S 06:26 06:42 06:57
07:12 07:27 07:42 07:57 08:12C 08:27 08:43
08:58 09:13C 09:28 09:43 09:58 10:13C 10:28
10:43 10:58 11:13C 11:28 11:43 11:58 12:13C
12:28 12:43 12:58 13:13C 13:28 13:43 13:58
14:13C 14:28 14:43 14:58 15:13C 15:28 15:43
15:58 16:13C 16:28 16:43 16:58 17:13C 17:28
17:43S 17:58C 18:12S 18:32 18:52S 19:12S 19:32S
19:52S 20:12S 20:32S 20:52S 21:18S 21:48S 22:18B
22:48B 23:28D
Soboty
04:38S 05:26S 05:46S 06:06S 06:26S 06:46S 07:06S
07:26S 07:46 08:06C 08:26 08:46 09:06C 09:29
09:44C 09:59 10:14C 10:29 10:44 10:59 11:14C
11:29 11:44 11:59 12:14C 12:29 12:44 12:59
13:14C 13:29 13:44 13:59 14:14C 14:29 14:44
14:59 15:14C 15:32 15:52 16:12C 16:32 16:52
17:12C 17:32 17:52 18:12S 18:32 18:52S 19:12
19:32S 19:52S 20:12S 20:32S 20:52S 21:18S 21:48S
22:18B 22:48B 23:28D
Niedziele i święta
04:38S 05:41S 06:11S 06:41S 07:11S 07:41 08:11
08:41C 09:11 09:41C 10:11 10:41C 11:11C 11:32
11:52 12:12C 12:32 12:52 13:12C 13:32 13:52
14:12C 14:32 14:52 15:12C 15:32 15:52 16:12C
16:32 16:52 17:12C 17:32 17:52 18:12S 18:32
18:52S 19:12 19:32S 19:52S 20:12S 20:32S 20:52S
21:18S 21:48S 22:18B 22:48B