1
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 1 Kliknij tu >>
- Wysoka Brama (11 Listopada)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Szpital Wojewódzki (Obiegowa)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Obiegowa)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Auchan (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Płoskiego)
- Płoskiego (Witosa)
- Witosa (Witosa)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
1
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 1 Kliknij tu >>
Wysoka Brama - Kanta (TP-KAN)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:09 |
| 07:16 | 07:24 | 07:39 | 07:46 | 07:54A | 08:01 | 08:09 |
| 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 |
| 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 |
| 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 |
| 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:46 | 15:01 |
| 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:54 | 16:01 |
| 16:09 | 16:24A | 16:31 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 |
| 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 |
| 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 |
| 21:09A | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55A | 23:25A | |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:09 | 07:24 | 07:31 |
| 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 |
| 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 |
| 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 |
| 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 |
| 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 15:59 |
| 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 |
| 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 |
| 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09A |
| 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55A | 23:25A | ||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 |
| 08:31 | 08:51 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 |
| 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 |
| 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 |
| 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:14 | 15:34 |
| 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 |
| 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 |
| 20:34A | 20:54 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:25 | 22:55A |
| 23:25A | 23:55A | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 |
| 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 |
| 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 |
| 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 |
| 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
| 19:34 | 19:54 | 20:14 | 20:34A | 20:54 | 21:25 | 21:55 |
| 22:25 | 22:55A | |||||
