Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

N02
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: N02 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

N02
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: N02 Kliknij tu >>
Krasickiego-Wilczyńskiego - Gębika (TP-GEB) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:54 05:14 05:34 05:54 06:08 06:19 06:28
06:34 06:49 06:56 07:04 07:19 07:34 07:49
08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36
09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21
11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06
13:21 13:36 13:51 14:14 14:32 14:47 15:02
15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:46
17:00 17:15 17:31 17:46 18:00 18:15 18:27
18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45
21:05 21:23 21:54 22:24 22:54 23:23
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:54 05:14 05:34 05:54 06:06 06:21 06:28
06:36 06:51 06:58 07:06 07:21 07:36 07:51
08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37
09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22
11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07
13:22 13:37 13:52 14:11 14:26 14:41 14:58
15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43
16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25
18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44
21:04 21:23 21:54 22:24 22:54 23:23
Soboty
04:54 05:14 05:34 05:54 06:14 06:34 06:54
07:13 07:35 07:54 08:14 08:34 08:52 09:07
09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52
11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37
12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:11 14:26
14:41 14:56 15:11 15:25 15:44 16:03 16:25
16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44
19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04
21:23 21:54 22:24 22:54 23:23
Niedziele i święta
04:52 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52
08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:41 11:01
11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21
13:41 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44
16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04
18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24
20:44 21:04 21:23 21:54 22:24 22:54