Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

205
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 205 Kliknij tu >>

Rozkład jazdy

linii autobusowej nr

205
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 205 Kliknij tu >>
Galeria Warmińska - Tęczowy Las (TP-TEL) Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:45 06:03 06:23 06:43 07:03 07:21 07:36
07:51 08:06 08:21W 08:51 09:06W 09:21 09:36W
09:51 10:06W 10:21 10:36W 10:51 11:06W 11:21
11:36W 11:51 12:06W 12:21 12:36W 12:51 13:06W
13:21 13:36W 13:51 14:06 14:21 14:36 14:58
15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51
17:06 17:21W 17:36 17:51W 18:06 18:21W 18:36
18:51W 19:06 19:21W 19:36 19:51W 20:06 20:21W
20:36 20:51 21:06W 21:21W 21:37 22:07W 22:37z
23:07z
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:45 06:03 06:23 06:43 07:03 07:21 07:36
07:51 08:06 08:21W 08:36 08:52 09:07W 09:22
09:37W 09:51 10:06W 10:21 10:36W 10:51 11:06W
11:21 11:36W 11:51 12:06W 12:21 12:36W 12:51
13:06W 13:21 13:36W 13:51 14:06 14:21 14:36
14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21
16:36 16:51 17:06 17:21W 17:36 17:51W 18:06
18:21W 18:36 18:51W 19:06 19:21W 19:36 19:51W
20:06 20:21W 20:36 20:51 21:06W 21:21W 21:37
22:07W 22:37z 23:07z
Soboty
05:43W 06:03 06:23W 06:43 07:03W 07:23 07:43W
08:03 08:23W 08:43 09:03W 09:34W 09:49 10:04W
10:19 10:34W 10:49 11:04W 11:19 11:34W 11:49
12:04W 12:19 12:34W 12:49 13:04W 13:19 13:34W
13:49 14:04W 14:19 14:34W 14:49 15:04 15:24W
15:44 16:04W 16:14 16:44W 16:54 17:24W 17:34
18:04W 18:14 18:44W 18:54 19:24W 19:34 20:04W
20:14 20:44W 20:54 21:19W 21:37 22:07W 22:37z
23:07z
Niedziele i święta
06:06W 06:36 07:06W 07:36 08:06W 08:36 09:06W
09:36 10:06W 10:36 11:06W 11:36 12:04W 12:14
12:44W 12:54 13:24W 13:34 14:04W 14:14 14:44W
14:54 15:24W 15:34 16:04W 16:14 16:44W 16:54
17:24W 17:34 18:04W 18:14 18:44W 18:54 19:24W
19:34 20:04W 20:14 20:44W 20:54 21:19W 21:37
22:07W 22:37z 23:07z