2
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 2 Kliknij tu >>
- Kanta (Witosa)
- Witosa (Witosa)
- Płoskiego (Witosa)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Płoskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Auchan (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Dywizjonu 303 (Sikorskiego)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Obiegowa)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Kętrzyńskiego (Kościuszki)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
2
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 2 Kliknij tu >>
Kanta - Dworzec Główny (TP-DWG)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:16 | 05:26 | 05:36 | 05:46 | 05:57 | 06:07 |
| 06:16 | 06:25 | 06:32 | 06:40 | 06:41 | 06:47 | 06:55 |
| 07:02 | 07:10 | 07:11 | 07:17 | 07:25 | 07:26 | 07:32 |
| 07:40 | 07:41 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:10 | 08:17 |
| 08:25 | 08:32 | 08:40 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:10 |
| 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | 09:47 | 09:55 | 10:02 |
| 10:10 | 10:17 | 10:25 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | 10:55 |
| 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 |
| 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 |
| 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:32 |
| 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | 14:25 |
| 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:17 |
| 15:18 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:47 | 15:48 | 15:55 |
| 16:02 | 16:10 | 16:17 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:40 |
| 16:47 | 16:48 | 16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:25 |
| 17:32 | 17:40 | 17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:17 |
| 18:25 | 18:32 | 18:40 | 18:47 | 18:55 | 19:02 | 19:10 |
| 19:17 | 19:25 | 19:32 | 19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:02 |
| 20:10 | 20:17 | 20:25 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 20:55 |
| 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:32 | 21:47 | 22:02 |
| 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 05:16 | 05:26 | 05:36 | 05:46 | 05:57 | 06:07 |
| 06:16 | 06:25 | 06:32 | 06:40 | 06:47 | 06:55 | 07:02 |
| 07:10 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:47 | 07:55 |
| 08:02 | 08:10 | 08:17 | 08:25 | 08:32 | 08:40 | 08:47 |
| 08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:40 |
| 09:47 | 09:55 | 10:02 | 10:10 | 10:17 | 10:25 | 10:32 |
| 10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:25 |
| 11:32 | 11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:17 |
| 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:10 |
| 13:17 | 13:25 | 13:32 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:02 |
| 14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:55 |
| 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:47 |
| 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:32 | 16:40 |
| 16:47 | 16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:32 |
| 17:40 | 17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:17 | 18:25 |
| 18:32 | 18:40 | 18:47 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:17 |
| 19:25 | 19:32 | 19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:02 | 20:10 |
| 20:17 | 20:25 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 20:55 | 21:02 |
| 21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 |
| 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:30 | 05:45 | 05:57 | 06:07 | 06:17 | 06:27 |
| 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 |
| 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:47 |
| 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:34 | 09:47 | 09:57 |
| 10:10 | 10:17 | 10:25 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | 10:55 |
| 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 |
| 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 |
| 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:32 |
| 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | 14:25 |
| 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | 15:17 |
| 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 |
| 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 |
| 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:47 |
| 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 |
| 20:07 | 20:17 | 20:27 | 20:37 | 20:47 | 20:55 | 21:10 |
| 21:17 | 21:26 | 21:36 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 |
| 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 00:17 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:43 | 06:58 |
| 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 |
| 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:57 | 10:12 | 10:27 |
| 10:37 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 |
| 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:47 |
| 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 |
| 14:07 | 14:17 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:57 | 15:07 |
| 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 |
| 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 |
| 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 |
| 18:47 | 18:57 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 |
| 19:57 | 20:07 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 |
| 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 |
| 23:17 | 23:32 | |||||
