136
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 136 Kliknij tu >>
- Bartąska-Rondo (Bartąska)
- Osiedle Zacisze (Bartąska)
- Rubinowa (Bartąska)
- Bartąska (Wilczyńskiego)
- Sikorskiego-Wilczyńskiego (Sikorskiego)
- Andersa (Sikorskiego)
- Minakowskiego (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- Galeria Warmińska (Tuwima)
- Pozorty (Tuwima)
- Uniwersytet-Pływalnia (Tuwima)
- Uniwersytet-Prawocheńskiego (Warszawska)
- Uniwersytet-Rektorat (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Teatr im. S. Jaracza (1 Maja)
- Wyspiańskiego (Wojska Polskiego)
- Puszkina (Jagiellońska)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Borowa (Jagiellońska)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
136
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 136 Kliknij tu >>
Bartąska-Rondo - Jagiellońska-Szpital (TP-JAS)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:16 | 06:30 | 06:45 | 07:00 |
| 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:04 |
| 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 |
| 13:04 | 13:34 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 |
| 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:49 |
| 17:04 | 17:19z | 17:34 | 17:49z | 18:14 | 18:54 | 19:34 |
| 20:14 | 21:16 | 21:46 | 22:46B | 23:18z | ||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:32 | 06:43 | 06:58 |
| 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:33 | 09:03 |
| 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 |
| 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 |
| 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:56 | 17:34 |
| 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 21:16 | 21:46 | 22:46B |
| 23:18z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 06:12 | 06:52 | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:33 |
| 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 |
| 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:34 | 15:56z | 16:14 |
| 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 21:16 |
| 21:46 | 22:46B | 23:18z | ||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:34 |
| 12:14 | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 |
| 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 21:16 |
| 21:46 | 22:18z | 23:18z | ||||
