109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
- Słoneczny Stok (Słoneczna)
- Uniwersytet-Słoneczna (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Stadion (Warszawska)
- Uniwersytet-Prawocheńskiego (Warszawska)
- Uniwersytet-Rektorat (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Filharmonia (Kościuszki)
- Mickiewicza (Kopernika)
- Plac Pułaskiego (pl. Pułaskiego)
- Kajki (Partyzantów)
- Plac Bema (Partyzantów)
- Limanowskiego (Limanowskiego)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Borowa (Jagiellońska)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
109
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 109 Kliknij tu >>
Słoneczny Stok - Osiedle Podleśna (TP-OSP)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:33 | 06:47 | 07:02 |
| 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 |
| 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 |
| 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 |
| 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 |
| 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 |
| 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:37 |
| 17:57 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
| 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42z |
| 23:12z | ||||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:33 | 06:48 | 07:03 |
| 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:17 | 08:32 | 08:47 |
| 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 |
| 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 |
| 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 |
| 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 |
| 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:37 |
| 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 |
| 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42z |
| 23:12z | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 |
| 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 09:02 | 09:17 | 09:32 |
| 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 |
| 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 |
| 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:55 |
| 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 |
| 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:55 | 19:15 | 19:35 |
| 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:12 | 21:42 | 22:12 |
| 22:42z | 23:12z | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:53 | 08:29 |
| 08:59 | 09:23 | 09:59 | 10:29 | 10:49 | 11:15 | 11:35 |
| 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 |
| 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 |
| 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 |
| 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:15 | 20:35 | 20:55 |
| 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42z | |||
