103
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 103 Kliknij tu >>
- Dworzec Główny - Stary Dwór (TP-STD)
- Stary Dwór - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Dworzec Główny (TX-DWG)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Pstrowskiego-Dworcowa (Dworcowa)
- Pstrowskiego-Sikorskiego (Pstrowskiego)
- Szpital Miejski (Niepodległości)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Uniwersytet-Rektorat (Warszawska)
- Uniwersytet-Prawocheńskiego (Warszawska)
- Uniwersytet-Stadion (Warszawska)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Świetlista (Dybowskiego)
- Uniwersytet-Słoneczna (Dybowskiego)
- Stary Dwór (Słoneczna)
- Kalinowskiego (Kalinowskiego)
Rozkład jazdy
linii autobusowej nr
103
W związku z ciągłymi zmianami aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie https://olsztyn.com.pl
Aby przejść do aktualnego rozkładu dla linni nr: 103 Kliknij tu >>
Dworzec Główny - Brzeziny (TX-BRZ)
Trasa powrotna
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46B | 07:09B | 07:24 |
| 07:39B | 07:46 | 07:54 | 08:09B | 08:24 | 08:39B | 08:53 |
| 09:08B | 09:23 | 09:38B | 09:53 | 10:08B | 10:23 | 10:38B |
| 10:53 | 11:08B | 11:23 | 11:38B | 11:53 | 12:08B | 12:23 |
| 12:38B | 12:53 | 13:08B | 13:23 | 13:38B | 13:53 | 14:08B |
| 14:23 | 14:37B | 14:52 | 15:07B | 15:22 | 15:37B | 15:52 |
| 16:07B | 16:22 | 16:37B | 16:53 | 17:08B | 17:23 | 17:38B |
| 17:53 | 18:08B | 18:23 | 18:39B | 18:54 | 19:09B | 19:24 |
| 19:39B | 19:54 | 20:09B | 20:39 | 21:09 | 21:28 | 21:58 |
| 22:28 | 22:58 | |||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 07:08 | 07:38 |
| 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 |
| 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 |
| 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:09 | 17:39 | 18:09 |
| 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:58 |
| 22:58 | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:26 | 07:06 | 07:46 | 08:26 | 08:53 | 09:23 |
| 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 |
| 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:52 | 16:32 |
| 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 |
| 21:58 | 22:58 | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:12 |
| 11:52 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 |
| 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 |
| 21:12 | 21:58 | 22:58 | ||||
